ELISA / SIT / PCR
Elisa on Hormones | Price (tg) | |
---|---|---|
1 | Cortisol | 2300 |
2 | Testosterone | 2700 |
3 | Progesterone | 2400 |
4 | Prolactin | 2300 |
5 | Luteinizing hormone | 2300 |
6 | Follicle-stimulating hormone | 2300 |
7 | Oestradiol | 2600 |
8 | Human chorionic gonadotropin | 2300 |
9 | Triiodothyronine free (T3) | 2700 |
10 | Triiodothyronine total (T3) | 2300 |
11 | Т4 General | 2300 |
12 | T4 Free | 2700 |
13 | TTG | 2300 |
14 | AT and TG | 2300 |
15 | AT and TPO | 2300 |
16 | DHEA | 2700 |
17 | AMH | 9000 |
ELISA for STIs | Price (tg) | |
---|---|---|
1 | Chlamydias | 2600 |
2 | Cytomegalovirus | 2800 |
3 | Ureplasma | 2600 |
4 | Mycoplasma | 2600 |
5 | Herpes 1-2 | 2600 |
6 | Trichomonads | 2600 |
7 | Toxoplasmos | 2800 |
8 | Rubella | 2800 |
9 | RV (reaction) | 2800 |
10 | Hepatitis B | 2800 |
11 | Hepatitis C | 3800 |
12 | HIV | 4300 |
PCR / SIT | Price (tg) | |
---|---|---|
1 | Chlamydia PCR | 2600 |
2 | Ureplasma PCR | 2600 |
3 | Mycoplasma PCR | 2600 |
4 | PCR cytomegalovirus | 2800 |
5 | PCR herpes | 2600 |
6 | Trichomonad PCR | 2600 |
7 | HPV 16-18 | 2800 |
8 | PCR gonorrhea | 2600 |
9 | PCR gardnerella vaginalis | 2600 |
10 | Hepatip B qualitative PCR | 4000 |
11 | Hepatitis B PCR | 8000 |
12 | Hepatitis C qualitative PCR | 4000 |
13 | Hepatitis C levels. PCR | 8000 |
Oncomarker / Clinical
Oncomarker | Price (tg) | |
---|---|---|
1 | СА -125 | 2800 |
2 | SA -15-3 | 2800 |
3 | SA-19-9 | 2800 |
4 | PSA | 2800 |
Clinical | Price (tg) | |
---|---|---|
1 | UAC | 1600 |
2 | OAM | 1100 |
3 | Coagulogram | 3100 |
4 | Blood biochemistry | 7500 |
5 | Hemostasiogram | 5700 |
6 | WA | 3400 |
7 | D-dimera | 4800 |
8 | Folding according to Sukharev | 1000 |
9 | Blood type | 1300 |
10 | ECG | 2000 |
11 | Prothrombized time | 1200 |
12 | APTT | 1200 |
13 | RFMC | 1200 |
14 | Creatinine | 1500 |
15 | Urea | 1500 |
16 | Fibrinogen | 1200 |
17 | ALT | 1200 |
18 | NUCLEAR HEATING PLANT | 1200 |
19 | Sugar | 1200 |
20 | Urine container | 200 |
21 | Swab sampling | 300 |
22 | Blood sampling | 300 |
Мазки / Спермограмма / Приемы врачей
Swab | Price (tg) | |
---|---|---|
1 | Purity smear | 2600 |
2 | Fluid oncocytology smear | 2600 |
3 | Urethral smear | 2600 |
4 | Tank inlet from central channel | 2800 |
5 | Femoflor screen | 2600 |
6 | Tank flow from the uterine cavity | 2600 |
7 | Pathohistology | 2800 |
8 | Therapist | 2600 |
9 | Geneticist | 2600 |
10 | Andrologist | 4000 |
11 | Consultation of Embryologist | 8000 |
Spermogram | Price (tg) | |
---|---|---|
1 | Morphology spermogram | 7500 |
2 | Spermogram without morphology | 3000 |
3 | Morphology spermogram + martest | 12000 |
4 | Sperm analysis for HBS test | 25000 |
ПРИЕМЫ ВРАЧЕЙ | Price (tg) | |
---|---|---|
1 | Первичный прием по вопросам лечения бесплодия без узи | 10000 |
2 | Прием врача гинеколога-репродуктолога с осмотром | 7000 |
3 | Прием врача гинеколога-репродуктолога без осмотра | 5000 |
4 | Прием врача генетика | 5000 |
5 | Прием врача андролога | 6000 |
6 | Прием врача терапевта | 5000 |
7 | Прием детского гинеколога | 5000 |
8 | Онлайн консультация | 5000 |
9 | Введение внутриматочной спирали (ВМС) без стоимости спирали | 5000 |
10 | Извлечение внутриматочной спирали (ВМС) обычное | 3000 |
11 | Извлечение внутриматочной спирали (ВМС) сложное | 8000 |
12 | Онлайн прием генетика | 5000 |
13 | Повторный прием детского гинеколога | 3000 |
14 | Прием маммолога | 7000 |
15 | Прием повторный врача андролога | 5000 |
16 | Прием психолога 1 час | 15000 |
17 | Прием психолога 1.5 часа | 20000 |
18 | Прием терапевта | 7000 |
19 | Прием эндокринолога | 8000 |
20 | Прижигание шейки матки | 7000 |
22 | Разведение синехий | 3000 |
23 | Расшифровка спермограммы | 3000 |
24 | Инстилляция шейки матки | 5000 |
25 | Катетер для инстилляции | 7000 |
Assisted Reproductive Technologies
Name | Stage No. | Decipherment of the stage | Price (tg) |
---|---|---|---|
On first attempt | 500 000 | ||
IVF program | 1 stag | induction ovulation ultrasound monitoring (follicle growth) | 50 000 |
IVF program | 2 stag | transvaginal puncture | 120 000 |
IVF program | 3 stag | fertilization | 150 000 |
IVF program | 4 stag | embryo cultivation | 134 000 |
IVF program | 5 stag | transfer of embryos to the uterine cavity | 46 000 |
On retry # 2,3 | 450 000 | ||
IVF program | 1 stag | induction ovulation ultrasound monitoring (follicle growth) | 50 000 |
IVF program | 2 stag | transvaginal puncture | 110 000 |
IVF program | 3 stag | fertilization | 135 000 |
IVF program | 4 stag | embryo cultivation | 110 000 |
IVF program | 5 stag | transfer of embryos to the uterine cavity | 45 000 |
induction ovulation ultrasound monitoring (follicle growth) | 415 000 | ||
IVF program | 1 stag | induction ovulation ultrasound monitoring (follicle growth) | 40 000 |
IVF program | 2 stag | transvaginal puncture | 105 000 |
IVF program | 3 stag | fertilization | 117 000 |
IVF program | 4 stag | embryo cultivation | 110 000 |
IVF program | 5 stag | transfer of embryos to the uterine cavity | 43 000 |
IVF program with minimal stimulation without anesthesia | 280 000 | ||
IVF program | 1 stag | induction ovulation ultrasound monitoring (follicle growth) | 40 000 |
IVF program | 2 stag | transvaginal puncture | 80 000 |
IVF program | 3 stag | fertilization | 60 000 |
IVF program | 4 stag | embryo cultivation | 60 000 |
IVF program | 5 stag | transfer of embryos to the uterine cavity | 40 000 |
Oocyte Banking Program | 190 000 | ||
IVF program | 1 stag | induction ovulation ultrasound monitoring (follicle growth) | 35 000 |
IVF program | 2 stag | transvaginal puncture | 90 000 |
IVF program | 3 stag | oocyte cryopreservation | 65 000 |
Assisted Reproductive Technologies | Price (tg) | |
---|---|---|
1 | Additional ICSI (by indication) | 85 000 |
2 | Hatching | 30 000 |
3 | Anesthesia | 30 000 |
4 | Sperm cryopreservation (+ 1 month) | 30 000 |
5 | One-month storage of cryo-preserved biomaterial | 4 000 |
6 | Cryo conservation of oocytes | 100 000 |
7 | Cryo conservation of embryos | 100 000 |
8 | Cryo preservation ejaculate | 35 000 |
9 | Oocyte thawing | 75 000 |
10 | Preparation of the endometrium for cryoprotein | 20 000 |
11 | Embryo thawing and transfer by Japanese technology + assisted hatching | 155 000 |
12 | Office hysteroscopy (no anesthesia) | 60 000 |
13 | Testicular biopsy (male) | 70 000 |
14 | Pipel biopsy | 17 500 |
15 | Echohysterosalpingography (EchoHMRC) | 16 000 |
16 | Reduction of embryos under ultrasound control (anesthesiological manual, one embryo) | 200 000 |
17 | PICSI (mature sperm selection procedure before ICSI) | 15 000 |
ULTRASONOGRAPHY
ULTRASONOGRAPHY | Price (tg) | |
---|---|---|
1 | Thyroid ultrasound | 4000 |
2 | Breast ultrasound | 4000 |
3 | Abdominal ultrasound | 6000 |
4 | Ultrasound for pregnancy (up to 12 weeks) | 5000 |
5 | Pelvic ultrasound | 5000 |
6 | Prostate + bladder ultrasound | 4000 |
7 | Ultrasound of scrotum organs | 3000 |
8 | Ultrasound monitoring | 3000 |