ИФА / ИППП / ПЦР
| ИФА на Гормоны | Цена (тг) | |
|---|---|---|
| 1 | Кортизол | 2800 |
| 2 | Тестостерон | 2800 |
| 3 | Прогестерон | 2800 |
| 4 | Пролактин | 3000 |
| 5 | Лг | 2800 |
| 6 | Фсг | 3000 |
| 7 | Эстрадиол | 3000 |
| 8 | ХГЧ | 2800 |
| 9 | Т3 (свободный) | 3000 |
| 10 | Т3(общий) | 2500 |
| 11 | Т4 общий | 2500 |
| 12 | Т4 (Свободный) | 3000 |
| 13 | ТТГ | 2500 |
| 14 | АТ к ТГ | 3100 |
| 15 | АТ к ТПО | 3100 |
| 16 | ДГЭС | 3300 |
| 17 | АМГ | 9000 |
| ИФА на ИППП | Цена (тг) | |
|---|---|---|
| 1 | Хламидии | 3500 |
| 2 | Цитомегаловирус | 3500 |
| 3 | Уреплазма | 3500 |
| 4 | Микоплазма | 3500 |
| 5 | Герпес 1-2 | 5500 |
| 6 | Трихомонады | 3500 |
| 7 | Токсоплазмос | 3500 |
| 8 | Краснуха | 3500 |
| 9 | RV (реакция) | 3100 |
| 10 | Гепатит B | 3800 |
| 11 | Гепатит C | 4500 |
| 12 | ВИЧ | 4800 |
| ПЦР И ИППП | Цена (тг) | |
|---|---|---|
| 1 | ПЦР хламидии | 3300 |
| 2 | ПЦР уреплазма | 3300 |
| 3 | ПЦР микоплазма | 3300 |
| 4 | ПЦР цитомегаловирус | 3300 |
| 5 | ПЦР герпес | 3300 |
| 6 | ПЦР трихомонады | 3300 |
| 7 | ВПЧ 16-18 | 3300 |
| 8 | ПЦР гонорея | 3300 |
| 9 | ПЦР гарднерелла вагиналис | 3300 |
| 10 | Гепатип В качественный ПЦР | 4000 |
| 11 | Гепатит В колличест ПЦР | 8000 |
| 12 | Гепатит С качественный ПЦР | 4000 |
| 13 | Гепатит С колличеств. ПЦР | 8000 |
Онкомаркер / Клинические
| Oncomarker | Цена (тг) | |
|---|---|---|
| 1 | СА -125 | 3500 |
| 2 | СА -15-3 | 3900 |
| 3 | СА-19-9 | 3900 |
| 4 | ПСА | 3000 |
| Клинические | Цена (тг) | |
|---|---|---|
| 1 | ОАК | 1600 |
| 2 | ОАМ | 1300 |
| 3 | Коагулограмма | 4600 |
| 4 | Биохим.анализ крови | 9900 |
| 5 | Гемостазиограмма | 6900 |
| 6 | ВА | 3900 |
| 7 | Д-димера | 4800 |
| 8 | Свертыв.крови по Квику | 1300 |
| 9 | Группа крови | 1700 |
| 10 | ЭКГ | 4000 |
| 11 | Протромбированное время | 1200 |
| 12 | АЧТВ | 1200 |
| 13 | РФМК | 1200 |
| 14 | Креатинин | 1500 |
| 15 | Мочевина | 1500 |
| 16 | Фибриноген | 1200 |
| 17 | АЛТ | 1300 |
| 18 | АСТ | 1300 |
| 19 | Сахар | 1400 |
| 20 | Контейнер для мочи | 300 |
| 21 | Забор мазка | 600 |
| 22 | Забор крови | 600 |
Мазки / Спермограмма / Приемы врачей
| МАЗКИ | Цена (тг) | |
|---|---|---|
| 1 | Мазок на степень чистоты | 2600 |
| 2 | Мазок на жидкостную онкоцитологию | 7100 |
| 3 | Мазок из уретры | 2600 |
| 4 | Бак.посев из ц.канала | 4500 |
| 5 | Фемофлор скрин | 13000 |
| 6 | Бак.посев из полости матки | 4500 |
| 7 | Патогистология | 8500 |
| 8 | Терапевт | 7000 |
| 9 | Генетик | 7000 |
| 10 | Андролог | 6000 |
| 11 | Консультация Эмбриолога | 8000 |
| СПЕРМОГРАММА | Цена (тг) | |
|---|---|---|
| 1 | Спермограмма с морфологией | 8500 |
| 2 | Спермограмма без морфологии | 4000 |
| 3 | Спермограмма с морфологией+мартест | 14000 |
| 4 | Анализ спермы на HBS test | 25000 |
| ПРИЕМЫ ВРАЧЕЙ | Цена (тг) | |
|---|---|---|
| 1 | Первичный прием по вопросам лечения бесплодия без узи | 10000 |
| 2 | Прием врача гинеколога-репродуктолога с осмотром | 7000 |
| 3 | Прием врача гинеколога-репродуктолога без осмотра | 5000 |
| 4 | Прием врача генетика | 5000 |
| 5 | Прием врача андролога | 6000 |
| 6 | Прием врача терапевта | 7000 |
| 7 | Прием детского гинеколога | 5000 |
| 8 | Онлайн консультация | 5000 |
| 9 | Введение внутриматочной спирали (ВМС) без стоимости спирали | 5000 |
| 10 | Извлечение внутриматочной спирали (ВМС) обычное | 3000 |
| 11 | Извлечение внутриматочной спирали (ВМС) сложное | 8000 |
| 12 | Онлайн прием генетика | 5000 |
| 13 | Повторный прием детского гинеколога | 3000 |
| 14 | Прием маммолога | 7000 |
| 15 | Прием повторный врача андролога | 5000 |
| 16 | Прием психолога 1 час | 15000 |
| 17 | Прием психолога 1ч | 20000 |
| 18 | Прием терапевта | 7000 |
| 19 | Прием эндокринолога | 8000 |
| 20 | Прижигание шейки матки | 7000 |
| 22 | Разведение синехий | 3000 |
| 23 | Расшифровка спермограммы | 3000 |
| 24 | Инстилляция шейки матки | 5000 |
| 25 | Катетер для инстилляции | 7000 |
Вспомогательныеые репродуктивные технологии
| Наименование | № Этапа | Расшифровка этапа | Цена (тг) |
|---|---|---|---|
| При первой попытке | 550 000 | ||
| Программа ЭКО | 1-этап | индукция овуляция УЗИ мониторинг (рост фолликулов) | 50 000 |
| Программа ЭКО | 2-этап | трансвагинальная пункция | 120 000 |
| Программа ЭКО | 3-этап | оплодотворение | 170000 |
| Программа ЭКО | 4-этап | культивирование эмбрионов | 154000 |
| Программа ЭКО | 5-этап | перенос эмбрионов в полость матки | 56000 |
| При повторной попытке №2,3 | 500 000 | ||
| Программа ЭКО | 1-этап | индукция овуляция УЗИ мониторинг (рост фолликулов) | 50 000 |
| Программа ЭКО | 2-этап | трансвагинальная пункция | 110 000 |
| Программа ЭКО | 3-этап | оплодотворение | 135 000 |
| Программа ЭКО | 4-этап | культивирование эмбрионов | 150000 |
| Программа ЭКО | 5-этап | перенос эмбрионов в полость матки | 55000 |
| Программа ЭКО с минимальной стимуляцией без наркоза | 450 000 | ||
| Программа ЭКО | 1-этап | индукция овуляция УЗИ мониторинг (рост фолликулов) | 40 000 |
| Программа ЭКО | 2-этап | трансвагинальная пункция | 105 000 |
| Программа ЭКО | 3-этап | оплодотворение | 127 000 |
| Программа ЭКО | 4-этап | культивирование эмбрионов | 135000 |
| Программа ЭКО | 5-этап | перенос эмбрионов в полость матки | 43 000 |
| Программа ЭКО в естественном цикле | 350 000 | ||
| Программа ЭКО | 1-этап | индукция овуляция УЗИ мониторинг (рост фолликулов) | 40 000 |
| Программа ЭКО | 2-этап | трансвагинальная пункция | 80 000 |
| Программа ЭКО | 3-этап | оплодотворение | 95000 |
| Программа ЭКО | 4-этап | культивирование эмбрионов | 95000 |
| Программа ЭКО | 5-этап | перенос эмбрионов в полость матки | 40 000 |
| Программа «Банкинг ооцитов» | 190 000 | ||
| Программа ЭКО | 1-этап | индукция овуляция УЗИ мониторинг (рост фолликулов) | 35 000 |
| Программа ЭКО | 2-этап | трансвагинальная пункция | 90 000 |
| Программа ЭКО | 3-этап | криоконсервация ооцита | 65 000 |
| Вспомогательные репродуктивные технологии | Цена (тг) | |
|---|---|---|
| 1 | Дополнительно ИКСИ | 100 000 |
| 2 | Хэтчинг | 30 000 |
| 3 | Анестезия | 50 000 |
| 4 | Криоконсервация спермы (+1 мес.) | 45 000 |
| 5 | Хранение крио консервированного биоматериала за один месяц | 4 000 |
| 6 | Крио консервация ооцитов | 150 000 |
| 7 | Крио консервация эмбрионов | 150 000 |
| 8 | Крио консервация эякулята | 45 000 |
| 9 | Разморозка ооцитов | 100 000 |
| 10 | Подготовка эндометрия к криопереносу | 50 000 |
| 11 | Размораживание и перенос эмбрионов по японской технологии + вспомогательный хетчинг | 200 000 |
| 12 | Гистероскопия офисная (без наркоза) | 60 000 |
| 13 | Биопсия яичка (мужчины) | 150 000 |
| 14 | Пайпель биопсия | 30 000 |
| 15 | Эхогистеросальпингография (ЭхоГСС) | 25 000 |
| 16 | Разморозка эмбрионов | 100 000 |
| 17 | PICSI (процедура селекции зрелых сперматозоидов перед проведением ИКСИ) | 15 000 |
УЗИ
| УЗИ | Цена (тг) | |
|---|---|---|
| 1 | УЗИ щитовидной железы | 4000 |
| 2 | УЗИ молочной железы | 4000 |
| 3 | УЗИ органов брюшной полости | 6000 |
| 4 | УЗИ по беременности (до 12 нед.) | 5000 |
| 5 | УЗИ органов малого таза | 7000 |
| 6 | УЗИ простаты + мочевого пузыря | 4000 |
| 7 | УЗИ органов мошонки | 3000 |
| 8 | УЗИ мониторинг | 5000 |